# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ইসলাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | tr | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | তোবারগঞ্জ বাজার জামে সমজিদ সংস্কার | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
23 | বায়তুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | tr | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | ইসলাম গঞ্জ রহমানিয়া দাখিল মাদ্রসা সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | 0৭নং ওয়ার্ড | tr | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
25 | আবুল বাসার এর বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০৮৩৮/= | বাস্তবায়িত | |
26 | নুরুল ইসলাম এর বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০৮৩৮/= | বাস্তবায়িত | |
27 | রিয়াজের বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০৮৩৮/= | বাস্তবায়িত | |
28 | নুরুল ইসলাম কেরানীর বাড়ি গভীর নলকুপ স্থাপন | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০৮৩৮/= | বাস্তবায়িত | |
29 | তোরাবগঞ্জ বাজার মতিন হাট রোড গল্লা করিম এর দোকান হইতে ডা:সয়েব এর পর্যন্ত বেটস ফিলিং করন | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
30 | তোরাবগঞ্জ বাজার মতির হাট সড়ক মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lged | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
31 | তোরাবগঞ্জ উত্তর বাজার জামে মসজিদ রোড ব্যাটস্ ফিলিং | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
32 | উদয়ন হাই স্কুল মাট মেরামত | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | 78000/= | বাস্তবায়িত | |
33 | ৯নং তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১, অর্থ বছরের টি-আর, কাবিখা, কাবিটা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ.... | 01-01-2017 | 30-06-2021 | সকল ওয়ার্ড | kabita | 21-01-2022 | বাস্তবায়িত | |
34 | শহিদ আলী আহাম্মদ মোস্তাুফিজ রোডে কালর্ভাট নিমার্ণ | 30-04-2013 | 30-04-2014 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | 95000/= | বাস্তবায়িত | |
35 | ০১। নাছিমা রোড এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন , ২নং ওয়ার্ড, বরাদ্ধ কৃত গম ১০ মে: টন। ( মন্নান রোড হইতে দুলাল রোড পর্যন্ত । | 30-04-2014 | 31-05-2015 | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
36 | ২০১৪ ইং-২০১৫ইং অর্থ বৎসরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার রক্ষণা বেক্ষণ ২য় কিস্তি। | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
37 | রুহুল আমিনের বাড়ীতে সোলার স্থাপন, | 31-05-2014 | 31-05-2015 | tr | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
38 | এল.জি.এস.পি 2015-2016 ইং অর্থ বৎসর | 30-11-2015 | 31-05-2016 | ১নং ওয়ার্ড | lged | ৭১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
39 | হানিফ এর পরিবারে সৌর বিদ্যুত সোলার প্যানেল স্থাপন। | 31-05-2015 | 30-11-2016 | ৫নং ওয়াড | tr | ৪.৫০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
40 | মজিব রাস্তা মেরামত ( আপুসির বাড়ী হইতে ইসলাম রাস্তা পযন্ত ) | 31-05-2015 | 30-11-2016 | ৪নং ওয়াড | grameenroad | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS