# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | হক রোড মেরামত, বেড়ী বাধ হইতে মুসার খাল পযন্ত। | 31-05-2015 | 30-11-2016 | থোক বরাদ্দ | ২১৬০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
42 | হাজী ফজর আলী রোড সংস্কার | 31-05-2015 | 30-11-2016 | ৩নং ওয়াড | tr | ৭.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
43 | রফিক উল্যার বাড়ীতে সোলার স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৭নং ওয়াড | tr | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
44 | এরশাদ খান জামে মসজিদ সোলার স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৭নং ওয়াড | tr | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
45 | নুরুল হকের বাড়ীতে সোলার স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | tr | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | ||
46 | গোলাপ রাস্তা মেরামত ( সিরাজুল ইসলাম বাড়ী হইতে দোপড়া রোড পযন্ত) ও ছেরাজুল হক রাস্তা মেরাামত। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৭ ও ৮ নং ওয়াড | থোক বরাদ্দ | ৩৮৪০০০/= | বাস্তবায়িত | |
47 | হারুন হাওলাদার রাস্তা মেরামত ( রায়তুল মামুর মসজিদ হতে মাষ্টার রাস্তা পযন্ত ) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | tr | ২৩২০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
48 | হোসেন চৌকিদার রাস্তা মেরামত ( গনি রমিজ আলম রাস্তা হইতে দক্সিণ দিকে সদর রাস্তা পযন্ত ) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | tr | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
49 | * হাঁসওয়ালা ( গোপটা ) মার্কেটে গভীর নলকুপ স্থাপন। | 31-05-2015 | 30-06-2016 | ০১ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
50 | * দুলাল রোডে মফিজ উল্যাা বাড়ির সংলগ্ন কালভার্ড নির্মান । | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ০৩ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭৭,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
51 | * নুরুল আমিনের বাড়ি গভীর নলকূপ স্থাপন । | 31-05-2016 | 30-06-2016 | ০৭ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
52 | * এমরাত আলী দরবেশের বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন । | 30-06-2016 | 31-05-2017 | ০৬ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
53 | * ননার বাপের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন । | 30-06-2016 | 31-05-2017 | ০৭ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
54 | * ছাকায়েত উল্যার বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন । | 31-05-2016 | 30-06-2016 | ০২ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
55 | * হাদু হাজীর খলাতে গভীর নলকূপ স্থাপন । | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ০২ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
56 | * ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য 0১ টি ল্যাপটপ ও 0 ১ টি লেজার প্রিন্টার ক্রয় । | 31-05-2015 | 30-06-2016 | তোরাবগঞ্জ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার | lgsp | 58,000/= | বাস্তবায়িত | |
57 | * রতন রোডে ওসমানের বাড়ি সংলগ্ন কালভার্ড নির্মাণ । | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ০২ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৫৭,৬৫৯/= | বাস্তবায়িত | |
58 | দোপাড়া রোর্ডে মতিন মাঝির বাড়ী থেকে উত্তর দিকে মৌলভীর হাট পর্যন্ত সিসি ডালাই | 18-12-2018 | 21-02-2019 | ০৩ নং ওয়ার্ড, | lgsp | 14-01-2020 | বাস্তবায়িত | |
59 | ৯নং তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ইং অর্থ বছরের এল.জি.পি-৩ এর বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ | 01-07-2017 | 16-06-2021 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | 000 | 21-01-2022 | বাস্তবায়িত |
60 | ইসলাম রোড ছোট ব্যাপারীর বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে মন্নান রোড পর্যন্ত বেটস ফিলিং করন | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড, | lgsp | ৩৭৬০৫৮/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS