# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ৯নং তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের দরিদ্র কর্ম সৃজন প্রকল্প সমুহ | 01-07-2018 | 30-06-2021 | সকল ওয়ার্ড সমুহ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 21-01-2022 | বাস্তবায়িত | |
2 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | তোরাবগঞ্জ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য প্রজেক্টর ক্রয়। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | শহীদ আলী আহাম্মদ মোস্তাফিজ রোডে কালভার্ট নির্মান। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | মজিব রোডে ডাঃ রফিকউল্যার বাড়ীর সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | হারুন হাওলাদার রোডে পন্ডিত বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | নাছির উদ্দিনের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | চাঁন মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | ডাক্তার রোডে হাফেজ নুর হোসেনের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭৭,৪৪৫/- | বাস্তবায়িত | |
10 | রহিম গঞ্জ বাজারে ল্যাট্রিন বিতরণ। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | সিরাজুল ইসলামের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | সেলিম রোডে ৩নং চর লরেঞ্চ ইউপির সিমানা সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | কাটাখালী রোডে মনিরের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | আমির হামজার বাড়ী সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
15 | ইউপি সচিবের কম্পিউটার প্রশিক্ষন। | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০০০/- | বাস্তবায়িত | |
16 | তোতা মিয়া রোড সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | kabita | ২,৫১,০০/- | বাস্তবায়িত | |
17 | শহীদ মোস্তাফিজ সড়ক সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | kabita | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
18 | মাষ্টার রোড সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | kabita | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
19 | সেলিম রোড সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | kabita | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
20 | সেলিম রোড সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | kabita | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS