# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | হক রোড মেরামত, বেড়ী বাধ হইতে মুসার খাল পযন্ত। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | থোক বরাদ্দ | ২১৬০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৪২ | হাজী ফজর আলী রোড সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ৩নং ওয়াড | টিআর | ৭.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | রফিক উল্যার বাড়ীতে সোলার স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭নং ওয়াড | টিআর | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | এরশাদ খান জামে মসজিদ সোলার স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭নং ওয়াড | টিআর | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | নুরুল হকের বাড়ীতে সোলার স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | টিআর | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | ||
৪৬ | গোলাপ রাস্তা মেরামত ( সিরাজুল ইসলাম বাড়ী হইতে দোপড়া রোড পযন্ত) ও ছেরাজুল হক রাস্তা মেরাামত। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭ ও ৮ নং ওয়াড | থোক বরাদ্দ | ৩৮৪০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | হারুন হাওলাদার রাস্তা মেরামত ( রায়তুল মামুর মসজিদ হতে মাষ্টার রাস্তা পযন্ত ) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | টিআর | ২৩২০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৪৮ | হোসেন চৌকিদার রাস্তা মেরামত ( গনি রমিজ আলম রাস্তা হইতে দক্সিণ দিকে সদর রাস্তা পযন্ত ) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | টিআর | ২,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৪৯ | * হাঁসওয়ালা ( গোপটা ) মার্কেটে গভীর নলকুপ স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০১ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫০ | * দুলাল রোডে মফিজ উল্যাা বাড়ির সংলগ্ন কালভার্ড নির্মান । | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৩ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৭৭,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫১ | * নুরুল আমিনের বাড়ি গভীর নলকূপ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৭ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫২ | * এমরাত আলী দরবেশের বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০৬ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | * ননার বাপের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৭ | ০৭ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | * ছাকায়েত উল্যার বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০২ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | * হাদু হাজীর খলাতে গভীর নলকূপ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | * ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য 0১ টি ল্যাপটপ ও 0 ১ টি লেজার প্রিন্টার ক্রয় । | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | তোরাবগঞ্জ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার | এলজিএসপি | 58,000/= | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | * রতন রোডে ওসমানের বাড়ি সংলগ্ন কালভার্ড নির্মাণ । | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৫৭,৬৫৯/= | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | দোপাড়া রোর্ডে মতিন মাঝির বাড়ী থেকে উত্তর দিকে মৌলভীর হাট পর্যন্ত সিসি ডালাই | ১৮-১২-২০১৮ | ২১-০২-২০১৯ | ০৩ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ১৪-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | ৯নং তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ইং অর্থ বছরের এল.জি.পি-৩ এর বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ | ০১-০৭-২০১৭ | ১৬-০৬-২০২১ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 000 | ২১-০১-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৬০ | ইসলাম রোড ছোট ব্যাপারীর বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে মন্নান রোড পর্যন্ত বেটস ফিলিং করন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ড, | এলজিএসপি | ৩৭৬০৫৮/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস