# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ইসলাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | তোবারগঞ্জ বাজার জামে সমজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | বায়তুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | ইসলাম গঞ্জ রহমানিয়া দাখিল মাদ্রসা সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | 0৭নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | আবুল বাসার এর বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০৮৩৮/= | বাস্তবায়িত | |
২৬ | নুরুল ইসলাম এর বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০৮৩৮/= | বাস্তবায়িত | |
২৭ | রিয়াজের বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০৮৩৮/= | বাস্তবায়িত | |
২৮ | নুরুল ইসলাম কেরানীর বাড়ি গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০৮৩৮/= | বাস্তবায়িত | |
২৯ | তোরাবগঞ্জ বাজার মতিন হাট রোড গল্লা করিম এর দোকান হইতে ডা:সয়েব এর পর্যন্ত বেটস ফিলিং করন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩০ | তোরাবগঞ্জ বাজার মতির হাট সড়ক মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিইডি | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩১ | তোরাবগঞ্জ উত্তর বাজার জামে মসজিদ রোড ব্যাটস্ ফিলিং | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩২ | উদয়ন হাই স্কুল মাট মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 78000/= | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | ৯নং তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১, অর্থ বছরের টি-আর, কাবিখা, কাবিটা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ.... | ০১-০১-২০১৭ | ৩০-০৬-২০২১ | সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | ২১-০১-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | শহিদ আলী আহাম্মদ মোস্তাুফিজ রোডে কালর্ভাট নিমার্ণ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 95000/= | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | ০১। নাছিমা রোড এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন , ২নং ওয়ার্ড, বরাদ্ধ কৃত গম ১০ মে: টন। ( মন্নান রোড হইতে দুলাল রোড পর্যন্ত । | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | ২০১৪ ইং-২০১৫ইং অর্থ বৎসরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার রক্ষণা বেক্ষণ ২য় কিস্তি। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | রুহুল আমিনের বাড়ীতে সোলার স্থাপন, | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৩৮ | এল.জি.এস.পি 2015-2016 ইং অর্থ বৎসর | ৩০-১১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৭১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | হানিফ এর পরিবারে সৌর বিদ্যুত সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ৫নং ওয়াড | টিআর | ৪.৫০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৪০ | মজিব রাস্তা মেরামত ( আপুসির বাড়ী হইতে ইসলাম রাস্তা পযন্ত ) | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ৪নং ওয়াড | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস