# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | শাহাজী রোড মেরামত , সিন্ড রোড থেকে উত্তর দিকে | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | 0৭নং ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ১০৮০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬২ | বলি রোড মেরামত | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৭৬,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৩ | হোসেন আহাম্মদের বাড়ীতে সোলার স্থাপন,২নং ওয়ার্ড, বরাদ্ধ কৃত/চাইল/টাকা/ ৪০,০০০/= | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | টিআর | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৪ | আলম রোডে শহিদ ব্যাপারীর বাড়ী সংলগ্ন কালর্ভাট নিমার্ণ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৬১২৫/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৫ | ছবুরার বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭১০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৬ | বক্স বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭১০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৭ | সেলিম রোডে শাখায় আক্কেল আলীর সংলগ্ন কালর্ভাট নিমার্ণ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | এলজিএসপি | ৭৪২০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৮ | রিজিয়ার বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | এলজিএসপি | ৭১০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৯ | জিনার বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭১০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭০ | দেলোয়ারা বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭১০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭১ | আবুল খায়েরের বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭১০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭২ | মুন্সী বাড়ির দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭১০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৩ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ল্যাপটপ ক্রয়। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার | এলজিএসপি | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৪ | কাশেম মাষ্টারের পরাতন বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | 2নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭১০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৫ | হাজী ফজর আলী রোডে কহিনুরের বাড়ীর কালভার্ট নির্মাণ । | ৩১-১২-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৬ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮৩০৫০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৬ | তছলিমের রহমান মসজিদ সংলগ্ন মধ্য চরপাগলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যায় সৌর সোলার স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ | টিআর | ১.৫০০ মে: টন: | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৭ | উত্তর চরপাগলা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ে সৌর সোলার প্যানের স্থাপন । | ২৮-০২-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ১নং ওয়াড | টিআর | ১.৫০০ মে: টন: | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৮ | মহি উদ্দিন বাবুল , পিতা-মো: হানিফ পরিবারে সৌর বিদ্যুত সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৬ | ৪নং ওয়াড | টিআর | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়নাধীন | |
৭৯ | ডাক্তার পাড়া সমাজ কল্যাণ নূরানী মাদ্রাসা সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | টিআর | ১.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮০ | * ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ফটোকপিয়ার ক্রয়। | তোরাবগঞ্জ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস