# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৯নং তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের দরিদ্র কর্ম সৃজন প্রকল্প সমুহ | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২১ | সকল ওয়ার্ড সমুহ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২১-০১-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | তোরাবগঞ্জ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য প্রজেক্টর ক্রয়। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | শহীদ আলী আহাম্মদ মোস্তাফিজ রোডে কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | মজিব রোডে ডাঃ রফিকউল্যার বাড়ীর সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | হারুন হাওলাদার রোডে পন্ডিত বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | নাছির উদ্দিনের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | চাঁন মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | ডাক্তার রোডে হাফেজ নুর হোসেনের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৭,৪৪৫/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | রহিম গঞ্জ বাজারে ল্যাট্রিন বিতরণ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | সিরাজুল ইসলামের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | সেলিম রোডে ৩নং চর লরেঞ্চ ইউপির সিমানা সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | কাটাখালী রোডে মনিরের বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট নির্মান। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | আমির হামজার বাড়ী সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ইউপি সচিবের কম্পিউটার প্রশিক্ষন। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | তোতা মিয়া রোড সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২,৫১,০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | শহীদ মোস্তাফিজ সড়ক সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | মাষ্টার রোড সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | সেলিম রোড সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | সেলিম রোড সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস