তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
01 | শাহেদা বেগম, স্বামীঃ আঃ রহিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
02 | মাহমুদা বেগম নুর হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
03 | কুলছুম বেগম আবুল হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
04 | নুর জাহান বেগম মোঃ মমিন উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
05 | মোমেনা বেগম আমির হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
06 | সাজু বেগম আবদুল করিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
07 | লাকি বেগম নুরুল আমিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
08 | ফাতেমা বেগম মোঃ জাহাঙ্গীর | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
09 | ফারুল আক্তার জয়নাল আবেদীন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
10 | ফারভিন আক্তার মহি উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | ফারুল বেগম মোঃ সেলিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
12 | বিবি খতিজা মোঃ দুলাল | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
13 | সামছুন নাহার মোখলেছুর রহমান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
14 | আছমা বেগম আবু তাহের | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
15 | সাহিদা বেগম মোঃ ইসমাইল | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
16 | বিবি রাবেয়া মোঃ ইউনুছ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
17 | আয়েশা বেগম মোসলেহ উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
18 | নুর জাহান বেগম আঃ জব্বর | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
19 | মাইনুর বেগম আঃ হাকিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
20 | সিরিন বেগম মোঃ সিরাজ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | রিনা আক্তার শাহজাহান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
22 | আমেনা বেগম তোফায়েল আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
23 | পিয়ারা বেগম বেলাল হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
24 | বিবি মরিয়ম নুর হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
25 | নুর জাহান মোঃ দুলাল | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
26 | শাহেদা বেগম আবদুর রশিদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
27 | মনোয়ারা বেগম আঃ মালেক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
28 | মারজাহান সৈয়দ আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
29 | ছবুরা বেগম জয়নালেআবেদীন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
30 | জেসমিন আক্তার মোঃ সেলিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | রেখা বেগম মোঃ ইউছুফ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
32 | আলেয়া বেগম মোঃ শাহজাহান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
33 | রিজিয়া বেগম মোঃ সেলিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
34 | হালিমা বেগম নুরুল হুদা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
35 | শাহিনুর আক্তার মোঃ বাহার | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
36 | আমেনা বেগম আবুল কালাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
37 | রজিনা বেগম কামাল উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
38 | রেহানা আক্তার আঃ মালেক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
39 | নাজমা বেগম আঃ রহিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
40 | শিরিন আক্তার পারুল বেগম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | পারুল আক্তার জহির উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
42 | বিবি আমেনা সফিক উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
43 | আকরুন নাহার নুর ইসলাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
44 | সালেহা বেগম আঃ মতলব | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
45 | রহিমা বেগম লাতু মিয়া | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
46 | মিনোয়ারা বেগম আনোয়ার উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
47 | সুফিয়া খাতুন নুর নবী | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
48 | রজিনা আক্তার খুরশিদ আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
49 | পিয়ারা বেগম জয়নাল আবেদীন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
50 | লাকি বেগম বেলাল হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | রোকেয়া বেগম মোঃ ইব্রাহিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
52 | ছালেহা বেগম জবি উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
53 | আলেয়া বেগম শাহাব উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
54 | কহিনুর বেগম মমিন উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
55 | জেসমিন আক্তার সেকান্তর আলী | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
56 | নাজামা আক্তার রফিকুল ইসলাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
57 | হাসিনা বেগম জামাল উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
58 | কুলছুম বেগম মোসলেহ উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
59 | নুর নেছা শাহে আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
60 | শাহেদা বেগম হোসেন আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | খতিজা বেগম ফজলুল হক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
62 | আমেনা বেগম নুর আমিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
63 | পাখি আক্তার সিরাজুল ইসলাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
64 | মোবাশেব্রা বেগম আঃ রব | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
65 | নাজমা আক্তার আলমগীর হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
66 | বিবি রহিমা আঃ জাহের | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
67 | হনুফা বেগম ইউনুছ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
68 | আলেয়া বেগম মোঃ হাছান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
69 | নাজমা বেগম আলা উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
70 | আয়েশা বেগম মোঃ ওহাব | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | কহিনুরবেগম শাহাজান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
72 | জোপুরা বেগম সিরাজ উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
73 | বকুল বেগম আঃ মতিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
74 | মিনোয়ারা বেগম মাহফুজুর রহমান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
75 | আয়েশা বেগম মোঃ হানিফ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
76 | করফুলি বেগম দ্বিন ইসলাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
77 | ফুল ভানু আনোয়ার উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
78 | মোফাশ্বেরা বেগম সুলতান আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
79 | নুর জাহান নুর নবী | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
80 | হালিমা খাতুন জামাল উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 | বকুলী বেগম নেছার আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
82 | বিউটি বেগম আঃ গনি | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
83 | কহিনুর বেগম ইউছুফ আলী | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
84 | রজিনা বেগম জহির উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
85 | ফাতেমা বেগম মোঃ হানিফ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
86 | নুর নেছা বেগম খুরশিদ আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
87 | রুনা আক্তার মোঃ ইউছুফ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
88 | মরজিনা বেগম গিয়াস উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
89 | রোকেয়া বেগম মোঃ নুরুল ইসলাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
90 | জেসমিন আক্তার নিজাম উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 | আনোয়ারা বেগম মফিজ উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
92 | মারজাহান বেগম জাহাঙ্গীর হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
93 | সামছুন নাহার মোঃ সবুজ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
94 | ফাতেমা বেগম ইকবাল হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
95 | ফিরোজা বেগম রেজাইল হক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
96 | রৌশন আক্তার বেলী নুরুল আমিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
97 | বিবি ফাতেমা মোঃ করিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
98 | শামছুন নাহার নুর আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
99 | বিতী সুলতানা মোঃ আরিফ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
100 | বিবি ফাতেমা বেগম সজহদ উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | কুলছুম বেগম আঃ গনি | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
102 | দেলোয়ারা বেগম রফিক উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
103 | কুলছুম বেগম আঃ করিম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
104 | রিনা আক্তার মাকছুদুর রহমান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
105 | বিবি মরিয়ম আলী আকবর | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
106 | নুর নেহার শাহাব উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
107 | ছাহেরা বেগম মোঃ দুলাল | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
108 | রাবিয়া বেগম কামাল হোসেন বাবুল | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
109 | আমেনা বেগম জাকের হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
110 | রহিমা বেগম সাহেদ হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 | নাছিমা বেগম জাহাঙ্গীর আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
112 | কদ ভানু বেগম নুর নবী | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
113 | বকুল বেগম আঃ সহিদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
114 | ফাহিমা বেগম শাহ আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
115 | নাছিমা বেগম নুর ইসলাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
116 | অজিফা খাতুন সাহাব উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
117 | নুর জাহান বেগম মোঃ হানিফ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
118 | মাহমুদা বেগম ফিরোজ আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
119 | খতিজা বেগম মোঃ মনির | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
120 | রুবি বেগম তৈয়ব চৌধুরী | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 | আমেনা বেগম মোঃ নাছির | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
122 | ফাকতমা বেগম মোঃ শাহিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
123 | হাসিনা আক্তার সুফি আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
124 | জোবেদা বেগম আজাদ উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
125 | মারজাহান বেগম শাহাব উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
126 | নুর নেছা বেগম জবি উল্যঅ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
127 | নাছিম আক্তার মোঃ ইসমাইল | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
128 | রাজিয়া আক্তার রুহুল আমিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
129 | বিবি কুলছুম ফজলুর রহমান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
130 | ফুল ভানু বেগম নুরুজ্জামান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 | নাছিমা আক্তার রুহুল আমিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
132 | জোসনা আক্তার নুরুল আমিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
133 | মিনোয়ারা বেগম তাজল হক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
134 | জাহানারা বেগম নাজল হক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
135 | শেআলী বেগম আঃ হক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
136 | খতিজা বেগম নুরুল আমিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
137 | মারজাহান বেগম আবুল কালাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
138 | নয়ন আক্তার আবুল বাসার | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
139 | রেহানা বেগম সিরাজুল হক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
140 | রৌশন আক্তার মোঃ ইউছুফ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141 | বিবি কুলছুম মোঃ বাবুল | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
142 | শেফালী বেগম আলী আক্কাস | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
143 | নুর জাহান বেগম সিরাজুল হক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
144 | রশিদা বেগম খোকন মাঝি | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
145 | শেফালী বেগম আলী আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
146 | জাহেদা বেগম হাছান আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
147 | লিনা জয়নাল আবেদীন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
148 | সামছুন নাহার আলমগীর | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
149 | ফারভিন আবু ছিদ্দিক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
150 | বিউটি বেগম মাকছুদুর রহমান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151 | রোজিনা বেগম নজরুল ইসলাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
152 | হাসিনা বেগম ফারুক হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
153 | ফাতেমা বেগম আঃ সহিদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
154 | আনোয়ারা বেগম ছিদ্দিক উল্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
155 | বউটি বেগম হানিফ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
156 | লাকি বেগম আজিজ মিয়া | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
157 | কহিনুর বেগম জহির উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
158 | তাজোরা মোঃ সিরাজ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
159 | ফাতেমা বেগম জামাল উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
160 | জলেহা বেগম নুরুল আমিমন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 | আয়েশা বেগম মনির হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
162 | কুলছুম বেগম খুরশিদ আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
163 | ফেরদাউস বেগম আঃ মন্নান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
164 | রিনা আক্তার শাহাব উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
165 | তাছলিমা আক্তার বেলায়েত হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
166 | ফোকেরা বেগম আবুল কাশেম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
167 | খালেদা আক্তার সিরাজ উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
168 | আয়েশা আক্তার আঃ মালেক | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
169 | রিনা বেগম মহি উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
170 | জান্নাতুল ফেরদাউস নিছু মাঝি | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
µwgK bs |
|
|
|
|
|
|
|
171 | জোসনা আক্তার আবদুল মজিদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
172 | ছালেহা বেগম নুরুল আমিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
173 | শারমিন আক্তার আশরাফ উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
174 | জাহানারা বেগম সুজায়েত উলঅ্যা | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
175 | কাজল রেকা সুমন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
176 | ফিরোজা খানম মরজিনা বেগম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
177 | ফারভিন বেগম দিদার হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
178 | শেফালী বেগম নুর আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
179 | আছমা বেগম ফারুক হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
180 | তাছলিমা বেগম ফারুক হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181 | ফাতেমা বেগম শাহাদাত হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
182 | তারা বেগম বেলাল হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
183 | রিনা আক্তার শাহাব উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
184 | নাইমা সুলতানা নুর নবী | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
185 | মাইনুর বেগম সবুজ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
186 | জলেহা বেগম নুর জাহান | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
187 | লিপি আক্তার মিলন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
188 | জরনা বেগম কামাল হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
189 | নুর নাহার মোঃ বাহার | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
190 | নাহার বেগম জহিরুল ইসলাম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
191 | হালিমা বেগম জাহাঙ্গীর আলম | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
192 | সামছুন নাহার শাহাব উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
193 | কহিনুর বোনহান উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
194 | বিলকিছ বেগম শাহাব উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
195 | আয়েশা বেগম নিজাম উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
196 | ফেরদাউস বেগম জমির আলী | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
197 | হোসেন বেগম মোঃ হারুন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
198 | আয়েশা বেগম নিজাম উদ্দিন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
199 | মনোয়ারা বেগম মনির আহাম্মদ | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
200 | মারজাহান বেগম ইসমাইল হোসেন | তোরাবগঞ্জ/চরপাগলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস